| 2018年各学科老师参加各类比赛获奖情况登记 |
序号 | 学科 | 姓名 | 奖项名称 | 获奖等级 | 主办单位 |
1 | 英语 | 陈 芸 | 2018年西藏内地班“同课异构”优课展示 | 优秀 | 教育部民族教育处 |
2 | 语文 | 陆伟伟 | 2018年江苏省高中语文优质课评比 | 省一等奖 | 江苏省中小学教学教研室 |
3 | 化学 | 瞿洋 | 2018年江苏省高中化学优质课评比 | 省一等奖 | 江苏省中小学教学教研室 |
4 | 政治 | 何诚 | 2018年内地西藏班思想品德学科“精彩一课”比赛 | 省一等奖 | 西藏教育厅 |
5 | 生物 | 王莉 | 2018年西藏自治区高中教师教学竞赛决赛 | 省一等奖 | 西藏自治区教育厅 |
6 | 化学 | 瞿洋 | 南通市化学优课评比一等奖 | 大市一等奖 | 南通市教科院 |
7 | 数学 | 陈蓓 | 南通市高中数学优课评比 | 大市一等奖 | 南通市教科院 |
8 | 数学 | 季铮 | 高中数学青年教师基本功比赛 | 大市一等奖 | 南通市教科院 |
9 | 英语 | 曹 畅 | 2018年南通市高中英语优课评比 | 大市一等奖 | 南通市教科院 |
10 | 生物 | 黄莉莉 | 2018年南通市高中生物优课评比 | 大市一等奖 | 南通市教科院 |
11 | 物理 | 孟小兵 | 南通市中学实验说课比赛 | 大市一等奖 | 南通市教科院 |
12 | 政治 | 吴建 | 南通市高中思想政治优课评比 | 大市一等奖 | 南通市教科院 |
13 | 地理 | 翟云霞 | 大市高中地理教师基本功比赛 | 大市二等奖 | 南通市教科院 |
14 | 数学 | 夏玫 | 领航杯南通市高中组信息化教学能手比赛 | 大市二等奖 | 南通市教科院 |
15 | 化学 | 瞿洋 | 化学平衡中图像问题 | 大市优秀微课 | 南通市教研室 |
16 | 化学 | 瞿洋 | 化学反应速率和化学平衡相关计算 | 大市优秀微课 | 南通市教研室 |
17 | 政治 | 钱红娟 | 南通市直高中政治优秀课评比 | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
18 | 政治 | 于严青 | 南通市直高中政治优秀课评比 | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
19 | 地理 | 翟云霞 | 市直高中地理教师基本功比赛 | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
20 | 化学 | 瞿洋 | 南通市区化学优课评比一等奖 | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
21 | 历史 | 杨春霞 | 市直学校高中历史优课评比 | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
22 | 语文 | 葛锋 | 2018年南通市区高中语文优秀课评比 | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
23 | 数学 | 陈蓓 | 南通市高中数学优课评比 | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
24 | 数学 | 季铮 | 高中数学青年教师基本功比赛 | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
25 | 数学 | 夏玫 | 南通市高中数学优课评比 | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
26 | 数学 | 汪留屿 | 南通市高中数学优课评比 | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
27 | 英语 | 曹 畅 | 2018年南通市区高中英语优课评比 | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
28 | 生物 | 黄莉莉 | 2018年南通市直学校高中生物优课评比 | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
29 | 物理 | 陆英 | 2017年全国中学生数学联赛(江苏赛区) | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
30 | 物理 | 朱华 | 南通市基本功比赛 | 市直一等奖 | 南通市教科院 |
31 | 语文 | 丁洪晶 | 2018年南通市区高中语文优秀课评比 | 市直二等奖 | 南通市教科院 |
32 | 生物 | 黄莉莉 | 2018年南通市区高中生物青年教师基本功比赛 | 市直二等奖 | 南通市教科院 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册