南通中学2014届美国高中课程(+AP)班录取再创佳绩。全班36位在读学生中,4位同学被全美排名前20的综合性大学录取,近60﹪的同学被全美排名前40名的综合性大学录取, 97.2﹪的同学被美国排名前80的综合性大学录取,获共计近200万元的奖学金。其中有2位同学同时被本科工程全美排名第1的罗斯霍曼理工学院录取。
主要录取情况统计如下:
综合性大学:
学校 | 大学排名 | 备注 | 录取学生 |
加州大学伯克利分校 | 20 | 世界排名8 | |
埃默里大学 | 20 | 南方哈佛 | |
加州大学洛杉矶分校 | 23 | 世界排名12 | |
弗吉尼亚大学 | 23 | 公立常春藤 | |
布兰迪斯大学 | 32 | 犹太哈佛 | |
纽约大学 | 32 | 商学院全美前十 | |
罗彻斯特大学 | 32 |
| |
宾州州立大学 | 37 | 世界排名59 | |
罗斯霍曼理工学院 |
| 本科工程全美第1 | |
加州大学戴维斯分校 | 39 | 世界排名52 | |
加州大学圣地亚哥分校 | 39 | 世界排名40 | |
波士顿大学 | 41 | 世界排名50 | |
里海大学 | 41 |
| |
伦斯勒理工学院 | 41 | 小MIT,工程专业全美26 | |
加州大学圣巴巴拉分校 | 41 | 世界排名33 | |
伊利诺伊大学香槟分校 | 41 | 世界排名29 | |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 41 | 世界排名30 | |
迪金森学院 | 45 | 文理学院 | |
斯基德尔莫学院 | 45 | 文理学院 | |
东北大学 | 49 |
| |
加州大学欧文分校 | 49 | 公立常春藤 | |
俄亥俄州立大学哥伦布校区 | 52 | 世界排名59 | |
华盛顿大学(西雅图) | 52 | 世界排名25 | |
康涅狄格大学 | 57 | 公立常春藤 | |
雪城大学 | 62 |
| |
伍斯特理工学院 | 62 |
| |
普渡大学 | 68 | 世界排名62 | |
罗格斯大学 | 69 | 公立常春藤 | |
弗吉尼亚理工大学 | 69 | 全美最强四大理工 | |
密歇根州立大学 | 73 | 世界排名83 | |
爱荷华大学 | 73 | Big Ten之一,公立常春藤 | |
迈阿密大学牛津校区 | 75 |
| |
特拉华大学 | 75 | 公立常春藤 | |
纽约州立大学石溪分校 | 82 | 世界排名78名 | |
加州大学圣克鲁兹分校 | 86 |
| |
塔尔萨大学 | 86 | 石油工程专业全美排名第4 |
艺术性大学:
加州艺术学院 | 全美艺术设计TOP10 珠宝设计专业全美第5 | |
纽约视觉艺术学院 | 全美艺术设计TOP10 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册