2013年南通市区普通高中录取分数线已正式划定,其中:
通 中 统招684分, 择校671.5分;
一 中 统招660.5分,择校656.5分;
通大附中 统招637.5分,择校636.5分
其它高中录取分数线详见明细表。
根据全市中招意见和录取办法,整个录取严格执行择校生“三限”政策,招生计划一律不得突破。因此市区在普通高中录取中,对最低控制线同分的考生则根据语文、数学和英语三门学科成绩之和,从高分到低分依次录取;若成绩之和仍然相同,则根据语文和数学两门学科成绩之和,从高分到低分依次录取;若成绩之和仍然相同,则根据数学成绩,从高分到低分依次录取。
6月30日上午召开市区普高录取工作会议,学校将向考生发放《高中录取通知书》,普通高中录取完成后,于7月1至8日全市将进行五年制高职学校录取,7月9至16日进行中职学校录取。
2013年6月29日
2013年南通市区普通高中录取分数线 | |||
学校代码 | 学校名称 | 录取分数线 | 说明 |
9901 | 江苏省南通中学(统招) | 684 | 总分684的考生中:语数外三门成绩之和不低于388分 |
9902 | 江苏省南通第一中学(统招) | 660.5 | 总分660.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于388分 |
9909 | 南通大学附属中学(统招) | 637.5 | 总分637.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于372.5分 |
9951 | 江苏省南通中学(择校) | 671.5 | 总分671.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于395.5分 |
9952 | 江苏省南通第一中学(择校) | 656.5 | 总分656.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于380.5分 |
9959 | 南通大学附属中学(择校) | 636.5 | 总分636.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于369.5分 |
9903 | 南通市第三中学(统招) | 615.5 | 总分615.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于346分 |
9905 | 南通市第二中学(统招) | 582 | 总分582的考生中:语数外三门成绩之和不低于346.5分 |
9907 | 南通市小海中学(统招) | 591.5 | 总分591.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于343分 |
9908 | 南通市天星湖中学(统招) | 626.5 | 总分626.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于360分 |
9953 | 南通市第三中学(择校) | 607.5 | 总分607.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于366分 |
9955 | 南通市第二中学(择校) | 571.5 | 总分571.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于331分 |
9957 | 南通市小海中学(择校) | 575 | 总分575的考生中:语数外三门成绩之和不低于340.5分 |
9958 | 南通市天星湖中学(择校) | 617.5 | 总分617.5的考生中:语数外三门成绩之和不低于368分 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册