视力情况统计 | |||||||||||
年份:2021 | |||||||||||
名称 | 受检人数 | 配戴角膜塑形镜 | 轻度近视 | 中度近视 | 重度近视 | 合计 | |||||
人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | ||
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 25 | 6 | 50 | 2 | 16.67 | 11 | 91.67 |
15 | 700 | 0 | 0 | 131 | 20.22 | 305 | 47.07 | 92 | 14.2 | 528 | 81.48 |
16 | 1006 | 0 | 0 | 206 | 21.39 | 458 | 47.56 | 161 | 16.72 | 825 | 85.67 |
17 | 883 | 1 | .12 | 143 | 17.23 | 345 | 41.57 | 154 | 18.55 | 643 | 77.47 |
18 | 211 | 0 | 0 | 32 | 15.92 | 71 | 35.32 | 35 | 17.41 | 138 | 68.66 |
19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 3 | 100 |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
999 | 2817 | 1 | .04 | 517 | 19.44 | 1187 | 44.64 | 445 | 16.74 | 2150 | 80.86 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册