台面结构要求 | 周一(中餐) | 周二(中餐) | 周三(中餐) | 周四(中餐) | 周五(中餐) | 周六(中餐) | 周日(中餐) |
菜名/价格 | 菜名/价格 | 菜名/价格 | 菜名/价格 | 菜名/价格 | 菜名/价格 | 菜名/价格 | |
主荤/精荤 | 烤鸡翅根6元 | 辣子鸡6元 | 方腿霞糕6元 | 烩三鲜6元 | 酱香鸡翅跟6元 | 香辣鸡腿堡6元 | |
香酥大排6元 | 唐扬快6元 | 酱香鸭翅根6元 | 土豆烧鸭块6元 | 土豆烧排骨6元 | 咖喱鸡6元 | ||
土豆烧鸡块6元 | 红烧狮子头6元 | 土豆鸡米花6元 | 辣子鸡5元 | 酱香鸭块6元 | 三鲜丸子6元 | ||
花荤 | 三鲜丸子6元 | 黑椒鸡块6元 | 糖醋里脊6元 | 小炒肉6元 | 回锅肉6元 | 小炒肉片5元 | |
花菜肉片4元 | 豆角炒肉4元 | 莴笋木耳肉片4元 | 西蓝花肉片4元 | 莴笋木耳肉片4元 | 豆角炒肉4元 | ||
肉沫蒸蛋3.5元 | 玉米粒蒸蛋3.5元 | 虾皮蒸蛋3元 | 西红柿炒蛋3.5元 | 肉末蒸蛋3.5元 | 香油蒸蛋3.5元 | ||
花素 | 肉沫鸭血豆腐煲3.5元 | 西红柿炒蛋1.5元 | 土豆炒肉丝3.5元 | 青椒土豆片2元 | 豆芽粉丝肉丝3.5元 | 土豆肉丝3元 | |
素菜 | 醋溜白菜2元 | 手撕包菜1.5元 | 炒青菜1.5元 | 油淋小青菜1.5元 | 手撕包菜1.5元 | 炒青菜1.5元 | |
炒青菜1.5元 | 油淋小青菜1.5元 | 麻婆豆腐·1.5元 | 白菜豆泡1.5元 | 炒青菜1.5元 | 麻婆豆腐1.5元 | ||
免费汤 | 雪菜豆腐肉丝汤 | 萝卜鸡汤 | 酸辣汤 | 木耳肉丸青菜汤 | 榨菜肉丝豆腐汤 | 土豆雪菜肉沫汤 | |
周一(晚餐) | 周二(晚餐) | 周三(晚餐) | 周四(晚餐) | 周五(晚餐) | 周六(晚餐) | 周日(晚餐) | |
主荤/精荤 | 土豆烧肉6元 | 土豆烧鸡6元 | 辣子鸡6元 | 酸菜肉片6元 | 香辣鸭翅跟6元 | 土豆烧鸭块6元 | |
红烧鸭翅根6元 | 孜然鸡米花6元 | 红烧鸡翅根6元 | 青椒鸡柳6元 | 咖喱鸡6元 | 回锅肉6元 | ||
炸鸡排6元 | 水煮肉片6元 | 红油肉片6元 | 红烧鸡腿5元 | 三鲜肉丸6元 | 五香鸭翅根6元 | ||
花荤 | 小炒肉片6元 | 黑椒鸡块6元 | 香辣鸡腿堡6元 | 三鲜烩牛丸6元 | 酱爆肉丁6元 | 炸鸡排5元 | |
花菜肉片4元 | 包菜肉丝粉丝4元 | 莴笋木耳肉片4元 | 西蓝花肉片4元 | 花菜炒肉片4元 | 豆角炒肉4元 | ||
肉末蒸蛋3.5元 | 玉米粒蒸蛋3.5元 | 虾皮蒸蛋3元 | 西红柿炒蛋3.5元 | 肉末蒸蛋3.5元 | 玉米粒蒸蛋3.5元 | ||
花素 | 肉沫鸭血豆腐3.5元 | 青椒土豆丝1.5元 | 肉沫鸭血豆腐3.5元 | 干锅土豆片2元 | 青椒土豆肉丝3.5元 | 椒盐土豆3元 | |
素菜 | 炒白菜1.5元 | 麻婆豆腐1.5元 | 炒青菜1.5元 | 油淋小青菜1.5元 | 红烧豆腐1.5元 | 炒青菜1.5元 | |
炒豆芽1.5元 | 油淋小青菜1.5元 | 炒豆芽1.5元 | 手撕包菜1.5元 | 炒青菜1.5元 | 手撕包菜1.5元 | ||
免费汤 | 肉丝香菜豆腐汤 | 榨菜豆腐肉丝汤 | 生姜红糖水 | 萝卜鸡汤 | 生姜红糖水 | 酸辣汤 | |
快餐菜谱说明:1、菜谱数量8-12个,可根据分店实际情况调整数量,但不要多于12个。2、确保有时令菜,绿色叶类菜不断供,用猪油炒叶绿菜。3、确保香料足够用(蒜、姜、葱、小米辣)。4、确保菜品与菜谱相同菜不低于80%。5、每周进行一次菜谱计划,每天确保最低有30%的菜有变化。6、每餐最多只允许一个油炸半成品菜,确保不少于2个鲜猪肉菜品。7、确保有汤谱,有公示。按照标准要求制作。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册