江苏省南通中学北区食堂快餐菜谱(2023.11.13-11.19)
台面结构要求 | 周一(中餐) | 周二(中餐) | 周三(中餐) | 周四(中餐) | 周五(中餐) | 周六(中餐) | 周日(中餐) |
菜名/价格 | 菜名/价格 | 菜名/价格 | 菜名/价格 | 菜名/价格 | 菜名/价格 | 菜名/价格 |
主十大特色荤 | 花菜炒肉4元 | 西红柿炒蛋3元 | 西兰花炒肉丝4.5元 | 包菜粉丝4元 | 豆角肉丝4元 | 鱼香肉丝5元 | 肉沫蒸蛋4元 |
复合味 | 干锅鸡6元 | 香辣鱼块6元 | 香菇炖鸡6元 | 干锅虾6元 | 西红柿烧牛肉7元 | 干锅鸡块6元 | 土豆烧肉6元 |
手工菜 | 木耳炒肉4.5元 | 黄瓜腐竹3.5元 | 莲藕炒肉4元 | 干锅土豆片3.5元 | 土豆片炒肉4元 | 洋葱炒肉片4元 | 肉沫包菜粉丝4元 |
主荤/精荤 | 土豆烧肉6元 | 烤上腿肉6元 | 肉沫蛋饼6元 | 胡萝卜烧鸭6元 | 土豆拌鸡块6元 | 莲藕烧肉6元 | 红烧鸡腿5元 |
花荤 | 肉沫蒸蛋4元 | 青椒炒肉4元 | 木耳肉丝4.5元 | 青椒炒肉4元 | 芹菜香干肉丝4元 | 西红柿鸡蛋3元 | 花菜炒肉4元 |
香辣鸭翅根6元 | 玉米炖排骨6元 | 烤鸡腿6元 | 腐竹烧肉6元 | 酱香鸡翅根6元 | 酱香鸭翅根6元 | 玉米烧鸭6元 |
花素 | 青菜1.5元 | 大白菜1.5元 | 空心菜1.5元 | 杭白菜1.5元 | 土豆丝2元 | 上海青1.5元 | 手撕包菜1.5元 |
素菜 | 干锅鸡6元 | 蒜苗炒肉5元 | 土豆烧肉6元 | 毛血旺5元 | 海带烧肉6元 | 海带烧肉6元 | 烤上腿肉6元 |
方腿烩虾糕6元 | 宫爆鸡丁6元 | 水煮肉片6元 | 辣子鸡丁6元 | 土豆烧排骨6元 | 毛血旺6元 | 红椒炒肉4.5元 |
免费汤 | 海带肉丝汤 | 香菇鸡汤 | 紫菜蛋汤 | 萝卜肉丝汤 | 西红柿蛋汤 | 榨菜肉丝汤 | 豆腐肉丝汤 |
| 周一(晚餐) | 周二(晚餐) | 周三(晚餐) | 周四(晚餐) | 周五(晚餐) | 周六(晚餐) | 周日(晚餐) |
主十大特色荤 | 花菜炒肉4元 | 西红柿炒蛋3元 | 西兰花炒肉丝4.5元 | 包菜粉丝4元 | 豆角肉丝4元 | 鱼香肉丝5元 | 肉沫蒸蛋4元 |
复合味 | 干锅鸡6元 | 香辣鱼块6元 | 香菇炖鸡6元 | 干锅虾6元 | 西红柿烧牛肉7元 | 干锅鸡块6元 | 土豆烧肉6元 |
手工菜 | 木耳炒肉4.5元 | 黄瓜腐竹3.5元 | 莲藕炒肉4元 | 干锅土豆片3.5元 | 土豆片炒肉4元 | 洋葱炒肉片4元 | 肉沫包菜粉丝4元 |
主荤/精荤 | 土豆烧肉6元 | 烤上腿肉6元 | 肉沫蛋饼6元 | 胡萝卜烧鸭6元 | 土豆拌鸡块6元 | 莲藕烧肉6元 | 红烧鸡腿5元 |
花荤 | 肉沫蒸蛋4元 | 青椒炒肉4元 | 木耳肉丝4.5元 | 青椒炒肉4元 | 芹菜香干肉丝4元 | 西红柿鸡蛋3元 | 花菜炒肉4元 |
香辣鸭翅根6元 | 玉米炖排骨6元 | 烤鸡腿6元 | 腐竹烧肉6元 | 酱香鸡翅根6元 | 酱香鸭翅根6元 | 玉米烧鸭6元 |
花素 | 青菜1.5元 | 大白菜1.5元 | 空心菜1.5元 | 杭白菜1.5元 | 土豆丝2元 | 上海青1.5元 | 手撕包菜1.5元 |
素菜 | 方腿烩虾糕6元 | 宫爆鸡丁6元 | 水煮肉片6元 | 辣子鸡丁6元 | 土豆烧排骨6元 | 毛血旺6元 | 红椒炒肉4.5元 |
免费汤 | 海带肉丝汤 | 香菇鸡汤 | 紫菜蛋汤 | 萝卜肉丝汤 | 西红柿蛋汤 | 榨菜肉丝汤 | 豆腐肉丝汤 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册